Κυκλοφορητής YONOS PICO (1,0 Ή 2,0) 30/1-6 PN10 ηλεκτρονικός Wilo
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Είδος | Κυκλοφορητής Θ/Ψ/Κ |
|---|---|
| Inverter | Ναι |
| Μέγιστο Ύψος Άντλησης (m) | 6 |
| Κατάλληλος για Γεωθερμικά Συστήματα | Όχι |
| Κατανάλωση Ισχύος | 4 – 40 |
| Κατανάλωση Ρεύματος (A) | 0,44 |
| Ονομαστική Ισχύς Κινητήρα (W) | 30 |
| Θερμοκρασία Αντλούμενου Νερού (°C) | -10°C έως +95°C |
| Υλικό Κατασκευής Άξονα | Ανοξείδωτος Χάλυβας (Inox) |
| Υλικό Κατασκευής Κελύφους | Φαιός Χυτοσίδηρος |
| Υλικό Κατασκευής Πτερωτής | PP-GF40 |
| Μέγιστη Παροχή (m³/h) | 3,6 |
| Ονομαστική Πίεση (bar) | 6 |
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (bar) | 10 |
| Βάρος (kg) | 2,2 |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | X4D |
| Απόσταση Στομίων | 180mm |
| Ύψος Κορμού (mm) | 102 |
| Αντιστοίχιση με παλαιού τύπου | RS 30/6, 30/70r, 30-1,330 |
| Αριθμός Στροφών | 700-4200 1/min |
| Σύνδεση Στομίων | Με ρακόρ G2″ – Rp1 ¼” |
| Τάση Ρεύματος (V) | Μονοφασικός |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 3 κ. |
|---|
Σχετικά προϊόντα
Κυκλοφορητής Inverter Mayer GPA 32-6
Κωδικός Προϊόντος
200100150100
Κυκλοφορητής Inverter Mayer GPA 25-6
Κωδικός Προϊόντος
200100150088
Κυκλοφορητής Inverter Mayer GPA 25-5
Κωδικός Προϊόντος
200100150057

